Garrafas de óleo que fazem a máquina de moldagem por sopro de operação simples do fabricante
Especificação da máquina: Características da máquina: 1.Baixo custo de mão-de-obra e energia, alta eficiência e lucro, c;
Informação básica.
Modelo NÃO. | MQ-52B1 |
Certificação | Marcação, ISO9001:2008 |
Informatizado | Informatizado |
Saída | 1100 peças/hora |
Poder total | 38 kW |
Volume do contêiner | 6L |
Pacote de Transporte | Filme impermeável ou caixa de madeira |
Especificação | GV TUV |
Marca comercial | QM |
Origem | China |
Código HS | 8477300000 |
Capacidade de produção | 1100 peças/hora |
Descrição do produto
Especificação da máquina:
ITEM | MQ-52B1 | MQ-52B2 | MQ-52B3 |
Número da cavidade | 1 | 2 | 3 |
Volume do contêiner | 6L | 6L | 6L |
Curso de abertura do molde | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
Espessura do molde | 220mm | 220mm | 220mm |
Curso de alongamento | 500mm | 500mm | 500mm |
Produção teórica | 600 Bph(*) | 1100 Bph(*) | 1600 Bph(*) |
Diâmetro do recipiente | 80-165 mm | 80-165 mm | 80-165mm |
Altura do contêiner | 50-410mm | 50-410 mm | 50-410 mm |
Tamanho da faixa do pescoço | 38-58mm | 38-58mm | 38-58mm |
Tensão/Frequência | Trifásico380V/50-60HZ | Trifásico380V/50-60HZ | Trifásico380V/50-60HZ |
Poder total | 26 kW | 38 kW | 46Q |
Use o poder | 12 kW | 24 kW | 35 kW |
Pressão no trabalho | 8 barras | 8 barras | 8 barras |
Pressão de sopro | 30 barras | 30 barras | 30 barras |
Baixo volume de ar | 0,7m³/min | 0,9m³/min | 1,2m³/min |
Alto volume de ar | 0,9m³/min | 1,6m³/min | 2,3m³/min |
Volume de água | 16-25L/min | 20-30L/min | |
We offer a one-year warranty and a lifetime after-sales service.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora